DORSAL | PUESTO | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
36 | 1 | FERNANDEZ MORALEDA, VICENTE | MEMBRIBIKE | 33:55,8 |
166 | 2 | LEON LEON, PEDRO | CARRIZOSA | 35:18,9 |
74 | 3 | SENDIN GARCIA, CARLOS | BTT ARANJUEZ | 36:22,8 |
183 | 4 | GARCIA SANCHEZ BELMONTE, ANGEL | LA CANALLA | 37:22,8 |
176 | 5 | QUEVEDO MUÑOZ, PEDRO ANTONIO | C.C.MEMBRILLA | 37:31,9 |
82 | 6 | FERNANDEZ VALENCIA, ANTONIO | P.C.LOLO SANROMA | 37:43,5 |
175 | 7 | SERRANO, MIGUEL ANGEL | PILAS BONAS | 38:18,4 |
173 | 8 | LILLO PEREZ, JOSE ANTONIO | MANCHA POWER TEAM | 38:23,4 |
85 | 9 | MENDIOLA DE LA ROSA, AGUSTIN | CLUB CICLISTA ALAMILLO | 39:26,5 |
66 | 10 | LOPEZ ARRIBAS, JOSE ANTONIO | CLUB CICLISTA EL FRESNO | 39:30,5 |
130 | 11 | PINILLA, JUAN | BIKE AVENTURA DAGANZO | 39:33,7 |
31 | 12 | DIAZ-MIGUEL SANCHEZ, JESUS | | 39:36,3 |
71 | 13 | PRADAS GARCIA, FRANCISCO | CLUB CICLISTA MORALEÑO | 40:11,1 |
53 | 14 | SANCHEZ VILLASEÑOR, JOSE | BICICLETAS EL QUIJOTE | 40:17,1 |
161 | 15 | ROMERO, IGNACIO | P.C.LOLO SANROMA | 40:33,0 |
132 | 16 | LUJAN MALDONADO, AGUSTIN | P.C.LOLO SANROMA | 40:37,1 |
72 | 17 | PRADAS CUERDA, CRISTIAN | CLUB CICLISTA MORALEÑO | 41:12,4 |
17 | 18 | SANCHEZ VALDEPEÑAS, MANUEL | | 41:23,6 |
26 | 19 | MORA AMARO, ANTONIO | AMIGOS DEL PLATO GRANDE | 41:33,0 |
131 | 20 | JIMENEZ GARCIA, JUAN | CLUB CICLISTA MORALEÑO | 41:40,1 |
125 | 21 | VILLALTA VALERO, PEDRO | MEMBRIBIKE | 41:42,6 |
164 | 22 | GARCIA FILOSO, PERDO | BTT VALDEPEÑAS | 41:54,6 |
67 | 23 | GONZALO PRADO, IVAN SERGIO | CLUB CICLISTA EL FRESNO | 43:22,0 |
159 | 24 | BARRAJON BERMEJO, JESUS | P.C.LOLO SANROMA | 44:01,4 |
181 | 25 | TOLOSA SANCHEZ MIGALLON, HILARIO | PILAS BONAS | 44:04,3 |
120 | 26 | YESTE TORRES, RAMON | | 44:06,7 |
148 | 27 | DIAZ SALAZAR, MIGUEL | BTT SIN LLEL | 44:31,8 |
128 | 28 | CAMACHO ESCUDERO, RAUL | BTT VALDEPEÑAS | 45:28,9 |
50 | 29 | GARCIA PEREZ, FERNANDO DAVID | BOGARNA FREETILLAS | 45:36,4 |
129 | 30 | DELGADO DIAZ, JOSE MANUEL | BTT VALDEPEÑAS | 45:45,8 |
41 | 31 | SALAS LUCAS-VAQUERO, MARIANO | BIKE AVENTURA DAGANZO | 45:49,3 |
77 | 32 | VALLEZ GOMEZ, FRANCISCO ANTONIO | | 45:51,6 |
90 | 33 | MENDIOLA SANCHEZ CRESPO, JESUS | CLUB CICLISTA ALAMILLO | 45:54,0 |
78 | 34 | VALLEZ GOMEZ, JESUS MANUEL | | 46:06,6 |
143 | 35 | TAMUREJO ADAN, RAUL | MEMBRIBIKE | 46:22,2 |
117 | 36 | PEREZ MALDONADO, CLEMENTE | EL ABROJO | 46:25,3 |
30 | 37 | BUITRAGO GUIJARRO, FRANCISCO JAVIER | AMIGOS DEL PLATO GRANDE | 46:28,0 |
165 | 38 | PEREZ RODRIGUEZ, VICENTE | CARRIZOSA | 47:16,2 |
109 | 39 | FERNANDEZ MARTIN, JAVIER | CLUB CICLISTA MORALEÑO | 47:28,2 |
138 | 40 | CRUZ DIAZ, PEDRO LUIS | P.C.LOLO SANROMA | 47:41,7 |
119 | 41 | CHINCHILLA MARTINEZ, FRANCISCO | | 48:09,7 |
157 | 42 | MUÑOZ GARCIA, ANTONIO | KORRECAMINOS | 48:17,4 |
54 | 43 | MARQUEZ CALVILLO, JUAN RAMON | | 48:30,6 |
62 | 44 | BELLON ATOCHERO, JUAN ALFONSO | MEMBRIBIKE | 48:35,5 |
16 | 45 | DIAZ FERNANDEZ-CALVILLO, VICENTE | | 48:52,2 |
135 | 46 | CAÑETE NIETO, LUIS ANTONIO | P.C.LOLO SANROMA | 49:11,1 |
134 | 47 | RODRIGUEZ, JUAN MIGUEL | BIKE AVENTURA DAGANZO | 49:22,8 |
186 | 48 | MUÑOZ CORONADO, ANGEL TRINIDAD | BTT SANTO DOMINGO | 49:50,8 |
121 | 49 | DIAZ GARCIA, VICTOR | | 49:56,9 |
118 | 50 | PEREZ GARCIA-ROJO, ALBERTO | | 50:07,5 |
35 | 51 | ALDAVERO MOLINA, SEBASTIAN | CLUB CICLISTA MORALEÑO | 50:15,9 |
60 | 52 | GOMEZ NARANJO, JUAN | CLUB CICLISTA MORALEÑO | 50:32,9 |
162 | 53 | CUADRA ORTEGA, JAVIER | KORRECAMINOS | 50:40,6 |
156 | 54 | PORTALES, MIGUEL ANGEL | | 50:48,5 |
147 | 55 | CASTILLEJO MOLINA, RAUL | | 50:53,0 |
168 | 56 | DIAZ ARROYO, JUAN JESUS | BTT VALDEPEÑAS | 50:56,7 |
61 | 57 | DIAZ PACHECO, JUAN ANTONIO | AMIGOS DEL PLATO GRANDE | 51:38,7 |
81 | 58 | CHACON ARANDA, ANGEL | | 51:43,1 |
51 | 59 | NARANJO ARANDA, ANGEL | EL ABROJO | 52:04,6 |
167 | 60 | EIVAR BRIONES, JESUS | CARRIZOSA | 53:05,9 |
83 | 61 | CARRASCO SEGURA, JOSE | | 53:08,9 |
43 | 62 | SANCHEZ GONZALEZ, JUAN PEDRO | CLUB CICLISTA MORALEÑO | 53:12,7 |
122 | 63 | LUJAN GONZALEZ, RUBEN | | 54:12,9 |
18 | 64 | MUÑOZ SEGUNDO, JUAN JOSE | BTT A LAS 4 EN PUNTO | 54:26,1 |
149 | 65 | HONRRADO PAREJA, JUAN CARLOS | | 54:29,5 |
115 | 66 | GONZALEZ CARABALLO, JESUS | EL ABROJO | 54:31,7 |
25 | 67 | MATEOS DE ARRIBA GALAN, AGUSTIN | AMIGOS DEL PLATO GRANDE | 55:00,2 |
29 | 68 | PEREZ RAMOS, MANUEL | C.C. EL ALTILLO | 55:15,2 |
91 | 69 | CASAS TORREJON, FELIX | CLUB CICLISTA ALAMILLO | 55:39,2 |
88 | 70 | DIAZ-ALAMO UBEDA PORTUGUES, LORENZO | CLUB CICLISTA ALAMILLO | 55:46,5 |
179 | 71 | SANCHEZ GARCIA, ANGEL | EL ABROJO | 56:01,5 |
145 | 72 | DIAZ MIGUEL SANCHEZ, PABLO | | 56:07,9 |
5 | 73 | VICENTE RAMOS, AMELIA | C.C. EL ALTILLO | 56:10,4 |
6 | 74 | LOPEZ BELINCHON, JAVIER | C.C. EL ALTILLO | 56:13,0 |
154 | 75 | BAOS CLEMENTE, JESUS ANGEL | | 56:54,2 |
105 | 76 | MARTIN MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | CLUB CICLISTA MORALEÑO | 57:30,5 |
172 | 77 | DIAZ DEL CAMINO, EMILIO | PILAS BONAS | 57:34,3 |
28 | 78 | ARANDA DIAZ-PACHECO, FRANCISCO | AMIGOS DEL PLATO GRANDE | 57:36,0 |
63 | 79 | DELGADO PRIETO, MARIA ANGELES | | 57:39,7 |
97 | 80 | TOLEDO LEON, VICENTE | | 57:55,7 |
86 | 81 | SANCHEZ-CRESPO MUÑOZ, ANGEL ANTONIO | CLUB CICLISTA ALAMILLO | 58:18,7 |
84 | 82 | GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO | | 59:23,5 |
80 | 83 | ROZAS NOVALBOS, ANGEL | | 59:53,7 |
15 | 84 | ASENSIO CRESPO, ANTONIO | CLUB CICLISTA TORREJON | 00:02,6 |
87 | 85 | COLMENERO ROPERO, IVAN | CLUB CICLISTA ALAMILLO | 01:40,7 |
123 | 86 | SOLERA CRESPO, CARMELO | | 03:23,9 |
174 | 87 | ARANDA RUIZ, EVARISTO | P.C.LOLO SANROMA | 03:48,0 |
180 | 88 | MEDINA JIMENEZ, ALEJANDRO | EL ABROJO | 04:00,4 |
106 | 89 | TALAVERA FERNANDEZ, JESUS | | 04:18,9 |
69 | 90 | CALVILLO ONTIVEROS, ANTONIO | BTT A LAS 4 EN PUNTO | 04:26,2 |
144 | 91 | CALZADO LOPEZ, AVELINO | | 04:40,0 |
151 | 92 | FERNANDEZ RUIZ, JESUS DANIEL | | 05:33,5 |
32 | 93 | SANCHEZ SAEZ, DAVID | | 05:59,8 |
7 | 94 | CALZADO LOPEZ, LUIS | CLUB CICLISTA MORALEÑO | 07:21,7 |
185 | 95 | SERRANO RUBIO, JOSE | BTT SANTO DOMINGO | 07:31,7 |
12 | 96 | GOMEZ UREÑA, DOMINGO | P.C.LOLO SANROMA | 07:45,0 |
40 | 97 | AGUADO ARRIBAS, VICTOR MANUEL | BIKE AVENTURA DAGANZO | 07:50,1 |
9 | 98 | IMEDIO RUIZ, FRANCISCO | CLUB CICLISTA MORALEÑO | 11:28,0 |
8 | 99 | DEL FRESNO LOPEZ, ARNELIO | CLUB CICLISTA MORALEÑO | 11:30,0 |
96 | 100 | ALCAIDE NUÑEZ, RUBEN | | 11:57,0 |
11 | 101 | GARCIA SOBRINO, FCO. JAVIER | EL ABROJO | 12:39,0 |
27 | 102 | GARCIA DIAZ, JUAN | | 13:42,0 |
127 | 103 | TAJUDO, FRANCISCO JAVIER | VENGAREL | 14:21,1 |
44 | 104 | DEL FRESNO DELGADO, JAVIER | BTT A LAS 4 EN PUNTO | 23:12,0 |
| | | | |
cuantos participantes hubo en total?
Juanjo fuimos cerca de 200 participantes, pero como ves solo 104 hicieron el tramo libre, ya que había algunos que cuando veían el cortafuegos se daban la vuelta.
a mi me falto poco,jejeej,pero si lo hubiera echo seguro que me hubiera arrepentido,fue lo mas bonito de la prueba y lo mas duro,por lo menos para mi.Gracias por todo y nos vemos por esos caminos del señor,un saludo andres.-
.