Puesto | Nombre | Club |
1º | Vicente Moraleda Fernández | Membribike |
2º | Jerónimo Sanroma Valencia | P.C. Lolo Sanroma |
3º | Antonio Fernández Valencia | P.C. Lolo Sanroma |
4º | Oscar Valdepeñas Quiñones | Membribike |
5º | Jesús Merino Criado | C.C. Transmiera Footon |
6º | Miguel Ángel Poveda Sánchez | B.A. Daganzo |
7º | Juan Manuel Pinilla de Miguel | B.A. Daganzo |
8º | Alejandro Muñoz Pulpón | Acruzalomos |
9º | Miguel Ángel Serrano Martínez | C.C. Pilas Bonas |
10º | Alejandro Garrido Rubio | B.A. Daganzo |
11º | Domingo Ruano Contreras | B.A. Daganzo |
12º | Pedro Sánchez –Migallón Martín | C.C. Pilas Bonas |
13º | Víctor Vargas Giraldo | Independiente |
14º | Cristian Pradas Cuerda | C.C. Pilas Bonas |
15º | Félix Trujillo Villalón | BTT Sto. Domingo |
16º | Oscar Hernández Gómez | B.A. Daganzo |
17º | Juan Jiménez García | C.C. Moraleño |
18º | Jorge Muñoz Izquierdo | Acruzalomos |
19º | Juan Jesús Iniesta Lucerón | MTB Gigantes |
20º | Juan Camacho del Fresno | C.C. Valdepeñas |
21º | Javier Martín De Consuegra Castillo | La Canalla |
22º | Ivan Sergio Gonzalo Prado | C.C. El Fresno |
23º | Francisco José Pérez Peinado | C.C. Valdepeñas |
24º | Jesús Barrajón Bermejo | P.C. Lolo Sanroma |
25º | Jesús Manuel Vállez Gómez | MTB Granátula |
26º | Manuel García Villaraco | Caminos y Cañadas |
27º | Clemente Pérez Maldonado | CDB El Abrojo |
28º | Jesús Calle Arroyo | Independiente |
29º | Juan Antonio Blanco Crespo | Membribike |
30º | Juan Carlos Verano Gómez | P.C. Lolo Sanroma |
31º | José Sánchez-Migallón Gómez | C.D. Triatlón Manzanares |
32º | José Andrés Olmedo Iniesta | MTB Gigantes |
33º | Javier Sánchez de la Morena Beloso | Acruzalomos |
34º | Joaquín Condés Carretero | C.C. Moraleño |
35º | Francisco Pradas García | C.C. Moraleño |
36º | Francisco José Pérez Peinado | C.C. Valdepeñas |
37º | Félix Casas Torrejón | MTB Alamillo 1213 |
38º | Juan Camacho Ruiz | C.C. Moraleño |
39º | Mariano Salas Lucas-Valero | B.A. Daganzo |
40º | Ángel Flores Sánchez | Independiente |
41º | Francisco Vicente Ureña Fernández | Recorrecaminos |
42º | Hilario Tolosa Sánchez-Migallón | C.C. Pilas Bonas |
43º | Miguel Ángel Taviro González-Nicolás | MTB Manzanares |
44º | Francisco Desdentado Camacho | Independiente |
45º | Ángel Trinidad Muñoz-Coronado | BTT Sto. Domingo |
46º | Francisco José Romero Cobos | B.A. Daganzo |
47º | José María Lizcano Vela | MTB Gigantes |
48º | Antonio Jesús Garrido Pedrero | CDB El Abrojo |
49º | Pedro Tomás Martínez | Independiente |
50º | Antonio Gómez Alameda | B.A. Daganzo |
51º | Diego Parra Cano | Independiente |
52º | Francisco Vállez Gómez | MTB Granátula |
53º | Fernando Arenas Cuadra | Recorrecaminos |
54º | Oscar Prado Hervás | Recorrecaminos |
55º | José Ignacio Amores Escribano | MTB Gigantes |
56º | José Ramón Fernández Peralta | Independiente |
57º | José Antonio Ramírez Lebrón | C.C. Fenavín |
58º | Julián de la Guía Olmedo | MTB Gigantes |
59º | Jesús González Caraballo | CDB El Abrojo |
60º | Ignacio Romero Cuadra | P.C Lolo Sanroma |
61º | Miguel Ángel Pomar Muro | c.c. El Fresno |
62º | Juan Vicente Sánchez Alarcón | Independiente |
63º | David Vera Gutiérrez | C.C. El Fresno |
64º | José Marlo Cano Gómez | C.C. El Fresno |
65º | José Antonio Aranda de Toro | C.C. Moraleño |
66º | Ángel Naranjo Aranda | CDB El Abrojo |
67º | José Antonio Rubio Gómez | P.C. Lolo Sanroma |
68º | Joaquín Samper López | MTB Manzanares |
69º | Inocente Jiménez Carneros | MTB Granátula |
70º | Javier Cuadra Ortega | Recorrecaminos |
71º | Rafael Martín Zarco-Pérez | Bike Sol |
72º | Javier Carballo Gutiérrez | Independiente |
73º | Miguel Ángel de Toro Podrero | CDB El Abrojo |
74º | Juan Luis Fuentes | Independiente |
75º | Felipe Lizcano Vela | MTB Gigantes |
76º | Ángel Izquierdo Huertas | Acruzalomos |
77º | Celia Crespo Fernández-Crespo | MTB Manzanares |
78º | Antonio Delgado González | C.C. Daganzo |
79º | Iván Muñoz Pulpón | Acruzalomos |
80º | Miguel Ángel Megia Garrido | MTB Los Quijotes |
81º | Antonio Sánchez Jurado | Independiente |
82º | Aquilino Portillo Caba | C.C. Pilas Bonas |
83º | Avelino Calzado López | C.C. Moraleño |
84º | Lorenzo Díaz del Álamo | MTB Alamillo 1213 |
85º | Vicente Valverde Aranda | CDB El Abrojo |
86º | Félix Delgado Lara | C.C. Valdepeñas |
87º | Miguel Ángel Portales Fernández | REcorrecaminos |
88º | Vicente Díaz Fernández-Calvillo | Gañan Bulls |
89º | Manuel Sánchez Valdepeñas | Gañan Bulls |
90º | Lorenzo Moraleda Núñez-Cacho | Membribike |
91º | José Ángel Sobrino Sobrino | Independiente |
92º | José Manuel Abad Martínez | Independiente |
93º | Pedro Miguel Marín Alfaro | BTT Los Quijotes |
94º | Rafael Vélez Jorreto | P.C. Lolo Sanroma |
95º | Alfonso Desdentado Camacho | C.D. Triatlón Manzanares |
96º | Emilio Díaz Del Campo | C.C. Pilas Bonas |
97º | Javier Gormáz Arce | BTT Los Quijotes |
98º | Ángel Gracia Martín | BTT Los Quijotes |
99º | Evaristo Aranda Ruiz | P.C. Lolo Sanroma |
100º | Juan Carlos Castro Moreno | C.C. Moraleño |
101º | Jesús Daniel Fernández Ruiz | P.C. Lolo Sanroma |
102º | Sergio Pradas Cuerda | C.C. Moraleño |
103º | Francisco Aguilar Pozo | Independiente |
104º | Aquilino Portillo Martín | C.C. Pilas Bonas |
105º | Vicente Lebrón Patón | C.C. Pilas Bonas |
106º | Luis Calzado López | C.C. Moraleño |
107º | Guillermo Ruiz Rodríguez | Independiente |
108º | Vicente Mayoralas Izquierdo | Independiente |
109º | Joaquín García David | Independiente |
110º | Antonio Muñoz García | Recorrecaminos |
111º | Víctor Aguado Arribas | B.A. Daganzo |
112º | Mª Ángeles Delgado Prieto | Independiente |
113º | Agustín Bornez Arenas | MTB Alamillo 1213 |
114º | Javier Rubio Naranjo | CDB El Abrojo |
115º | Agustín Cañadas Novella | Independiente |
116º | Antonio Delgado Nieto | BTT Los Quijotes |
117º | José Luis Bautista del Olmo | MTB Manzanares |
118º | José Ángel Rodríguez Moreno | Independiente |
119º | Daniel Sánchez Antonaya | BTT Valdepeñas |
120º | Alfonso Jiménez Sánchez | Membribike |
121º | Víctor Maroto Valdepeñas | Membribike |
122º | Jesús Francisco González Serrano | Acruzalomos |
123º | Ángel José Sobrino de Toro | Recorrecaminos |
124º | Miguel Ángel Prado Sánchez | Independiente |
125º | Jesús U. Portugués Vallejo | MTB Alamillo 1213 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
¿Donde está Joaquin "el garbanzero"?
Arreglada la clasificación
jajajajaj