Pos | P/Cat | Dorsal | Nombre Participante | Cat. | Edad | Población |
1 | 1 | 29 | Herreros Ramirez, Juan Antonio | B | 43 | Moral de Cva. (C.Real) |
2 | 1 | 28 | Huertas, David | A | 17 | Moral de Cva. (C.Real) |
3 | 2 | 19 | Martin Martinez, Francisco Javier | B | 40 | Moral de Cva. (C.Real) |
4 | 1 | 8 | Lopez Garcia, Rosario | C | 47 | Moral de Cva. (C.Real) |
5 | 3 | 16 | Sanchez Gonzalez, Pedro | B | 42 | Moral de Cva. (C.Real) |
6 | 4 | 15 | Cañadas Ruiz, Andres | B | 42 | Moral de Cva. (C.Real) |
7 | 5 | 14 | Condes Carretero, Joaquin | B | 39 | Moral de Cva. (C.Real) |
8 | 6 | 12 | Rojo Rivas, Manuel | B | Moral de Cva. (C.Real) | |
9 | 2 | 22 | Ramirez, Jesus Javier | A | ||
10 | 3 | 20 | Fernandez Martin, Javier | A | 17 | |
11 | 4 | 21 | Gomez Naranjo, Juan | A | 28 | Moral de Cva. (C.Real) |
12 | 1 | 7 | Rincon, Miguel A. | G | ||
13 | 2 | 6 | Felipe, Sergio | G | ||
14 | 5 | 25 | Villalobos Salguero, Avelino | A | 30 | Moral de Cva. (C.Real) |
15 | 6 | 26 | Sanchez Jurado, Antonio | A | ||
16 | 2 | 27 | Rincon, Santiago | C | ||
17 | 3 | 24 | Belnarte Perez, Francisco | C | 46 | Moral de Cva. (C.Real) |
18 | 7 | 17 | Calzado de la Torre, Jose Luis | B | Moral de Cva. (C.Real) | |
19 | 8 | 18 | Escudero Naranjo, Julian | B | 41 | Moral de Cva.(C.Real) |
20 | 3 | 4 | Calzado Fernandez, Jose Luis | G | ||
21 | 4 | 3 | Felipe, Ricardo de | G | ||
22 | 5 | 1 | Lopez, Damian | G | ||
23 | 6 | 5 | Rodriguez, Alfonso | G | ||
24 | 9 | 23 | Sanchez, Dario | B | ||
25 | 1 | 9 | Condes Bados, Antonio | D | Moral de Cva. (C.Real) | |
26 | 10 | 10 | Castro Friginal, Miguel Angel | B | 41 | Moral de Cva. (C.Real) |
27 | 1 | 2 | Calzado, Maria | H |
Os adjunto la información para este Domingo, 3º DIA DEL CLUB
pues aunque la información no se vea...animaremos a los ciclistas!!!!
Eso, eso a animar
yo ya sé quien va a ganar...